| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 39,152 | 19,115 | 20,037 |
| 15세미만 | 4,317 | 2,170 | 2,147 |
| 15~64세 | 30,168 | 14,923 | 15,245 |
| 65세이상 | 4,667 | 2,022 | 2,645 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 15개 | 공릉1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 5개 | 공릉1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 공릉1동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 1개 | 공릉1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 1개 | 공릉1동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 15개 | 공릉1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 33개 | 공릉1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 5개 | 공릉1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 15개 | 공릉2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 1개 | 공릉2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 7개 | 공릉2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 25개 | 공릉2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 3개 | 공릉2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||